Yükleniyor…
Граждане Azerbaycan и Gürcistan относятся к разным группам взносов. Граждане Azerbaycan со стандартным тарифом платят меньше.
| Критерий | Azerbaycan | Gürcistan |
|---|---|---|
| Группа взносов (2026) | ✓Стандартный — 13.538,90 TL | Особый тариф (двустороннее соглашение) |
| Регион | Кавказ | Кавказ |
| Языковая поддержка | Только турецкий | Только турецкий |
| Требование к мин. зарплате | 49 545 ₺ брутто (×1,5) | 49 545 ₺ брутто (×1,5) |
| Нострификация диплома | Может потребоваться | Может потребоваться |
| Средний срок оформления | 15–30 рабочих дней | 15–30 рабочих дней |
| Система подачи | e-devlet.gov.tr (онлайн) | e-devlet.gov.tr (онлайн) |
Наши консультанты оценят вашу ситуацию и подберут оптимальный путь.