Yükleniyor…
Граждане Rusya и Ukrayna относятся к одной группе взносов при оформлении внж в Турции. Ключевые отличия — языковая поддержка и региональные особенности.
| Критерий | Rusya | Ukrayna |
|---|---|---|
| Группа взносов (2026) | Стандартный — 964–9.376,40 TL | Стандартный — 964–9.376,40 TL |
| Регион | Европа | Европа |
| Языковая поддержка | Турецкий + Rusça | Турецкий + Rusça |
| Требование к мин. зарплате | 49 545 ₺ брутто (×1,5) | 49 545 ₺ брутто (×1,5) |
| Средний срок оформления | 15–30 рабочих дней | 15–30 рабочих дней |
| Система подачи | e-devlet.gov.tr (онлайн) | e-devlet.gov.tr (онлайн) |
Наши консультанты оценят вашу ситуацию и подберут оптимальный путь.