✅
Вывод
Граждане стран Россия и Казахстан относятся к одной группе взносов при оформлении разрешения на работу в Турции. Ключевые отличия — языковая поддержка и региональные особенности.
Сравнение по критериям
| Критерий | Rusya | Kazakistan |
|---|---|---|
| Группа взносов (2026) | Стандартный — 13.538,90 TL | Стандартный — 13.538,90 TL |
| Регион | Европа | Центральная Азия |
| Языковая поддержка | ✓Турецкий + Rusça | Только турецкий |
| Требование к мин. зарплате | 1–5 брутто-МРОТ, по должности | 1–5 брутто-МРОТ, по должности |
| Нострификация диплома | Может потребоваться | Может потребоваться |
| Средний срок оформления | 15–30 рабочих дней | 15–30 рабочих дней |
| Система подачи | e-devlet.gov.tr (онлайн) | e-devlet.gov.tr (онлайн) |
Часто задаваемые вопросы
Подробные страницы по каждой стране
Получите персональную консультацию
Наши консультанты оценят вашу ситуацию и подберут оптимальный путь.