✅
Вывод
Граждане стран Россия и Украина относятся к одной группе взносов при оформлении ВНЖ в Турции. Ключевые отличия — языковая поддержка и региональные особенности.
Сравнение по критериям
| Критерий | Rusya | Ukrayna |
|---|---|---|
| Группа взносов (2026) | Стандартный — 964–9.376,40 TL | Стандартный — 964–9.376,40 TL |
| Регион | Европа | Европа |
| Языковая поддержка | Турецкий + Rusça | Турецкий + Rusça |
| Требование к мин. зарплате | 1–5 брутто-МРОТ, по должности | 1–5 брутто-МРОТ, по должности |
| Средний срок оформления | 15–30 рабочих дней | 15–30 рабочих дней |
| Система подачи | e-devlet.gov.tr (онлайн) | e-devlet.gov.tr (онлайн) |
Часто задаваемые вопросы
Подробные страницы по каждой стране
Получите персональную консультацию
Наши консультанты оценят вашу ситуацию и подберут оптимальный путь.