Yükleniyor…
Ukrayna ve Gürcistan vatandaşları farklı harç gruplarına tabidir. Ukrayna vatandaşları standart tarife kapsamında olduğundan daha düşük harç öder.
| Kriter | Ukrayna | Gürcistan |
|---|---|---|
| Harç Grubu (2026) | ✓Standart — 13.538,90 TL | Özel tarife (ikili anlaşma) |
| Bölge | Avrupa | Kafkasya |
| Dil Desteği | ✓Türkçe + Rusça | Yalnızca Türkçe |
| Asgari Ücret Koşulu | 49.545 TL brüt (×1,5) | 49.545 TL brüt (×1,5) |
| Diploma Denkliği | Gerekebilir | Gerekebilir |
| Ortalama İşlem Süresi | 15–30 iş günü | 15–30 iş günü |
| Başvuru Sistemi | e-devlet.gov.tr (online) | e-devlet.gov.tr (online) |
Danışmanlarımız durumunuzu değerlendirip en hızlı yolu birlikte planlar.