Yükleniyor…
Граждане Ukrayna и Gürcistan относятся к разным группам взносов. Граждане Ukrayna со стандартным тарифом платят меньше.
| Критерий | Ukrayna | Gürcistan |
|---|---|---|
| Группа взносов (2026) | ✓Стандартный — 13.538,90 TL | Особый тариф (двустороннее соглашение) |
| Регион | Европа | Кавказ |
| Языковая поддержка | ✓Турецкий + Rusça | Только турецкий |
| Требование к мин. зарплате | 49 545 ₺ брутто (×1,5) | 49 545 ₺ брутто (×1,5) |
| Нострификация диплома | Может потребоваться | Может потребоваться |
| Средний срок оформления | 15–30 рабочих дней | 15–30 рабочих дней |
| Система подачи | e-devlet.gov.tr (онлайн) | e-devlet.gov.tr (онлайн) |
Наши консультанты оценят вашу ситуацию и подберут оптимальный путь.